DigiFinex(DigiFinex)
$0.00
≈ ¥0.00
0% ($0.00)
更新于:2026-10-07 07:46:33
更新于:2026-10-07 07:46:33
当前排名 第37名
风险准备金
注册地 塞舌尔
资产实力 $177.92亿
币种数量 0
交易对数量 0
成立日期 2018-04
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第37名
注册地 塞舌尔
成立日期 2018-04
官网 官网
下载链接 下载链接

DigiFinex(DigiFinex)简介

DigiFinex是全球领先的加密资产交易和管理平台,总部位于香港,团队核心成员由中国大陆和香港的上市公司高管组成,并在全球设有5个办事处(韩国、新加坡、马来西亚、澳大利亚、中国)。DigiFinex是全球400万用户信赖和首选的加密资产投资伙伴,其流动性排名稳居全球前十,拥有逾240个交易对和150个加密货币。平台提供加密资产交易(包括现货、保证金和衍生品交易),加密资产管理(如量化基金、质押借币等),以及加密资产储值等服务。
DigiFinex交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85597.5 $8.67万 $8.51万 $5.71亿 $1.71兆 -0.15% -0.15%
2 $ 2699.17 $2,725.00 $2,683.87 $2.65亿 $3,257.72亿 -0.47% -0.47%
3 $ 1.4979 $1.52 $1.49 $2,641.40万 $912.48亿 -0.65% -0.65%
4 $ 779.6 $788.00 $778.00 $1,066.85万 $1,063.06亿 -0.9% -0.9%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,216.84万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 120.84 $122.00 $118.81 $6,787.71万 $684.61亿 0.16% 0.16%
7 $ 0.3355 $0.34 $0.34 $236.77万 $317.78亿 -0.23% -0.23%
8 $ 0.09384 $0.10 $0.09 $2,395.37万 $157.86亿 -1.64% -1.64%
9 $ 311.71 $318.07 $308.29 $256.67万 $62.27亿 -1.5% -1.5%
10 $ 91.96 $94.93 $91.27 $2,379.16万 $312.06亿 -2.07% -2.07%
11 $ 0.26747 $0.28 $0.27 $1,765.77万 $96.16亿 -1.02% -1.02%
12 $ 85787 $8.65万 $8.58万 $1,112.77 $110.59亿 -0.74% -0.74%
13 $ 8.929 $8.97 $8.73 $350.45 $82.30亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.2123 $0.22 $0.21 $405.08万 $68.81亿 -1.71% -1.71%
16 $ 68.88 $70.62 $68.80 $813.49万 $52.84亿 -1.75% -1.75%
17 $ 0.09981 $0.10 $0.10 $223.28万 $42.71亿 -2.05% -2.05%
18 $ 1362.85 $1,384.82 $1,317.94 $1,747.77万 $224.55亿 2.31% 2.31%
19 $ 11.612 $11.73 $11.10 $1,230.25万 $49.96亿 4.55% 4.55%
20 $ 0.000005788 $0.00 $0.00 $27.96万 $34.11亿 -1.51% -1.51%
21 $ 1.1788 $1.22 $1.18 $1,688.09万 $44.70亿 -2.59% -2.59%
22 $ 0.06645 $0.07 $0.07 $31.69万 $25.65亿 -3.86% -3.86%
23 $ 0.0564 $0.06 $0.05 $46.55万 $15.08亿 2.37% 2.37%
24 $ 8.568 $9.11 $8.51 $1,232.35万 $54.42亿 -5.42% -5.42%
25 $ 1.2011 $1.25 $1.19 $218.32万 $19.86亿 -2.17% -2.17%
26 $ 0.5922 $0.65 $0.55 $54.85万 $19.26亿 -9.19% -9.19%
27 $ 4170.88 $4,186.07 $4,117.98 $59.56万 $15.88亿 0.66% 0.66%
28 $ 0.7368 $0.76 $0.73 $607.87万 $18.39亿 -0.12% -0.12%
29 $ 179.94 $187.55 $179.05 $1,117.81万 $27.55亿 -2.26% -2.26%
30 $ 0.000001715 $0.00 $0.00 $3,732.11 $17.15亿 0.32% 0.32%
31 $ 308.07 $309.16 $298.32 $276.69万 $32.55亿 1.23% 1.23%
32 $ 136.5 $143.94 $128.34 $1,270.11万 $28.67亿 6.16% 6.16%
33 $ 0.000004276 $0.00 $0.00 $632.17万 $17.99亿 -2.5% -2.5%
34 $ 8.841 $9.02 $8.78 $42.16万 $13.71亿 -1.84% -1.84%
35 $ 5.069 $5.37 $5.03 $2,874.05万 $65.12亿 -0.68% -0.68%
36 $ 3.387 $3.60 $3.37 $192.57万 $18.50亿 -5.73% -5.73%
37 $ 0.08741 $0.09 $0.09 $46.00万 $7.33亿 0.01% 0.01%
38 $ 0.5518 $0.58 $0.55 $814.94万 $14.93亿 -3.93% -3.93%
39 $ 1.783 $1.83 $1.78 $16.22万 $8.68亿 -1.32% -1.32%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $355.96万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.24054 $0.25 $0.23 $912.07万 $19.14亿 -3.09% -3.09%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04316 $0.04 $0.04 $112.11万 $11.69亿 -0.59% -0.59%
44 $ 265.49 $269.64 $252.31 $644.51万 $32.05亿 1.22% 1.22%
45 $ 0.12347 $0.13 $0.12 $15.29万 $10.91亿 -3.23% -3.23%
46 $ 0.007269 $0.01 $0.01 $7.88万 $6.01亿 0.49% 0.49%
47 $ 0.03408 $0.04 $0.03 $58.96万 $6.50亿 3.87% 3.87%
48 $ 0.8269 $0.86 $0.81 $53.63万 $6.21亿 -1.85% -1.85%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $180.42亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.29亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $397.20亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.30亿 -15.09% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $112.21亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.41亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.04亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.49亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.83亿 -21.31% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.14亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.29亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,041.11万 -18.87% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $217.95亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $109.89亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $108.25亿 -12.52% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.53亿 -6.5% 26% 26%
18 51 51 56 $16.16亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.08亿 -10.62% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,637.09万 -21.22% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.46亿 -11.01% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $129.20亿 -12.04% 24% 24%
23 139 139 139 $456.92亿 3.21% 26% 26%
24 33 33 57 $160.43亿 -9.99% 10% 10%
25 333 333 427 $138.85亿 -3.37% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $923.61亿 -17.7% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.28亿 -16.97% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.87亿 -3.27% 18% 18%
29 50 50 50 $585.74亿 11.44% 10% 10%
30 161 161 161 $138.20亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.77亿 -11.19% 35% 35%
32 177 177 226 $49.70亿 -6.01% 13% 13%
33 144 144 179 $329.98亿 -6.27% 31% 31%
34 90 90 90 $11.23亿 25.07% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.11亿 -13.31% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $290.90亿 18.88% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $75.52亿 -18.33% 18% 18%
39 186 186 261 $12.52亿 -5.29% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.55亿 -35.07% 11% 11%
41 95 95 95 $731.90亿 10.59% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.33亿 -73.49% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,736.96万 -26.25% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $77.46亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.16亿 -10.16% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.15亿 -6.85% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.45亿 1.09% 16% 16%
49 663 663 961 $60.11亿 -8.61% 40% 40%
50 18 18 20 $458.03万 -38.33% 15.4% 15.4%

快讯

更多