gate.io(大门)
$132.76亿
¥892.54亿
-12.13% ($16.10亿)
更新于:2026-09-06 16:50:11
更新于:2026-09-06 16:50:11
当前排名 第16名
风险准备金
注册地 开曼群岛
资产实力 $22.22亿
币种数量 1646
交易对数量 2268
成立日期 2013-01
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第16名
注册地 开曼群岛
成立日期 2013-01
官网 官网
下载链接 下载链接

gate.io(大门)简介

Gate.io 成⽴于2013年,是全球领先的加密货币交易所,拥有2200万⽤⼾,币种交易量与流动性⻓期 稳居全球前三。Gate.io ⽬前24⼩时现货交易量排名全球第⼆,⽀持超过3800种加密货币的现货交易、 期货合约、杠杆交易及理财产品。平台提供多样化的数字资产交易及区块链应⽤相关服务,平台总储 备⾦超过 100 亿美元,位列全球第四,总储备⾦率⾼达 128.58%,并采⽤零知识技术以确保⽤⼾资产 的100%可验证性。 2025年,Gate.io正式启动品牌升级,中⽂名称焕新为“⼤⻔”,寓意信任、安全与未来的⼊⼝。此次 升级全⽅位涵盖平台的技术、服务与未来发展战略⽅向,Gate.io将始终以⽤⼾为核⼼,推动技术⾰新 与⽣态建设,与⽤⼾携⼿迈向加密领域的全新未来。
大门交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79781.4 $8.02万 $7.96万 $1.86亿 $1.59兆 0.2% 0.2%
2 $ 2493.44 $2,523.72 $2,449.81 $1.71亿 $3,009.42亿 1.54% 1.54%
3 $ 1.4146 $1.43 $1.40 $4,110.00万 $861.74亿 0.61% 0.61%
4 $ 756.4 $780.60 $743.90 $3,700.69万 $1,031.43亿 0.69% 0.69%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $1,501.43万 $707.08亿 0% 0%
6 $ 105.22 $107.07 $102.22 $1.16亿 $596.12亿 2.76% 2.76%
7 $ 0.3339 $0.33 $0.33 $239.32万 $316.26亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.09059 $0.10 $0.09 $4,566.68万 $152.40亿 5.79% 5.79%
9 $ 259.76 $265.13 $248.55 $418.76万 $51.89亿 3.35% 3.35%
10 $ 86.48 $87.30 $84.47 $2,324.20万 $293.47亿 2.33% 2.33%
11 $ 0.2178 $0.22 $0.21 $911.63万 $78.30亿 2.13% 2.13%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.31 $9.33 $9.20 $4,937.13 $85.81亿 0.74% 0.74%
15 $ 0.1853 $0.19 $0.18 $190.99万 $60.06亿 1.55% 1.55%
16 $ 54.15 $55.35 $52.77 $1,077.35万 $41.54亿 2.03% 2.03%
17 $ 0.08092 $0.08 $0.08 $39.96万 $34.63亿 1.58% 1.58%
18 $ 1164.6 $1,200.00 $1,001.54 $1,403.06万 $191.88亿 15.91% 15.91%
19 $ 7.625 $7.74 $7.47 $499.99万 $32.81亿 1.97% 1.97%
20 $ 0.00000543 $0.00 $0.00 $48.01万 $32.00亿 0.33% 0.33%
21 $ 0.7922 $0.81 $0.78 $1,225.17万 $30.04亿 0.82% 0.82%
22 $ 0.0572 $0.06 $0.06 $21.31万 $22.08亿 1.79% 1.79%
23 $ 0.05659 $0.06 $0.06 $41.61万 $15.13亿 -0.15% -0.15%
24 $ 6.876 $7.48 $6.20 $2,968.71万 $43.68亿 10.54% 10.54%
25 $ 0.9395 $0.96 $0.90 $169.30万 $15.53亿 4.26% 4.26%
26 $ 0.6051 $0.61 $0.57 $19.05万 $19.68亿 5.07% 5.07%
27 $ 4425.49 $4,435.53 $4,421.91 $32.58万 $16.85亿 -0.17% -0.17%
28 $ 0.7712 $0.87 $0.75 $1,547.47万 $19.25亿 1.91% 1.91%
29 $ 133.85 $140.16 $129.40 $579.33万 $20.50亿 3.31% 3.31%
30 $ 0.0000016837 $0.00 $0.00 $6,713.04 $16.84亿 1.66% 1.66%
31 $ 234.5 $240.88 $232.32 $236.67万 $24.78亿 -0.75% -0.75%
32 $ 113.36 $116.11 $110.38 $325.68万 $23.81亿 2.55% 2.55%
33 $ 0.000003613 $0.00 $0.00 $749.61万 $15.20亿 2.87% 2.87%
34 $ 7.714 $7.86 $7.64 $38.36万 $11.96亿 0.53% 0.53%
35 $ 2.276 $2.37 $2.16 $1,776.03万 $29.24亿 2.66% 2.66%
36 $ 2.665 $2.73 $2.59 $46.39万 $14.56亿 0.56% 0.56%
37 $ 0.09505 $0.10 $0.09 $65.02万 $7.97亿 0.7% 0.7%
38 $ 0.3973 $0.41 $0.39 $699.28万 $10.75亿 0.68% 0.68%
39 $ 1.595 $1.60 $1.53 $5.44万 $7.76亿 2.44% 2.44%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $451.32万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.17562 $0.19 $0.16 $903.78万 $13.98亿 7.27% 7.27%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.0302 $0.03 $0.03 $67.20万 $8.18亿 -0.36% -0.36%
44 $ 65.47 $67.11 $63.45 $12.41万 $7.90亿 2.55% 2.55%
45 $ 0.09459 $0.10 $0.09 $45.83万 $8.36亿 1.1% 1.1%
46 $ 0.006624 $0.01 $0.01 $11.40万 $5.48亿 -1.22% -1.22%
47 $ 0.02789 $0.03 $0.03 $13.06万 $5.32亿 0.5% 0.5%
48 $ 0.619 $0.63 $0.60 $52.45万 $4.65亿 3.32% 3.32%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $187.71亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.96亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $391.62亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.16亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $109.21亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.59亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.08亿 19.04% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.57亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.81亿 -21.18% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.76亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.30亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,031.29万 -18.49% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $213.35亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.55亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.37亿 -9.24% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $110.06亿 -12.18% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $12.03亿 -6.38% 26% 26%
18 51 51 56 $16.06亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,640.18万 -20.73% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.61亿 -10.88% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $133.23亿 -12.28% 24% 24%
23 139 139 139 $454.91亿 3.31% 26% 26%
24 33 33 57 $165.18亿 -9.69% 10% 10%
25 333 333 427 $139.24亿 -3.33% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $916.74亿 -17.41% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.23亿 -16.59% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.91亿 -3.42% 18% 18%
29 50 50 50 $575.51亿 11.32% 10% 10%
30 161 161 161 $141.23亿 0.4% 32% 32%
31 116 116 136 $6.86亿 -10.97% 35% 35%
32 177 177 226 $48.38亿 -5.85% 13% 13%
33 144 144 179 $329.98亿 -6.17% 31% 31%
34 90 90 90 $11.60亿 26.12% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.20亿 -12.78% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $299.66亿 18.49% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.95亿 -18.05% 18% 18%
39 186 186 261 $12.12亿 -5.27% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.53亿 -35.93% 11% 11%
41 95 95 95 $731.05亿 10.36% 27% 27%
42 827 827 1151 $78.90亿 -76.81% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,800.06万 -26.21% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.09亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.17亿 -10.22% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.71亿 -7.18% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.16亿 1.08% 16% 16%
49 663 663 961 $61.86亿 -8.94% 40% 40%
50 18 18 20 $460.33万 -38.25% 15.4% 15.4%

快讯

更多