Coinbase(Coinbase)
$11.66亿
¥78.42亿
-14.91% ($1.74亿)
更新于:2026-09-06 16:17:08
更新于:2026-09-06 16:17:08
当前排名 第2名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 $22.17亿
币种数量 296
交易对数量 393
成立日期 2014-05
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第2名
注册地 美国
成立日期 2014-05
官网 官网
下载链接 下载链接

Coinbase(Coinbase)简介

Coinbase Pro总部设立在美国,为用户提供安全的平台,方便用户进行各种数字资产投资。Coinbase Pro平台界面简洁易用,包括实时订单查询、图表工具、交易历史记录和简单的订单流程。
Coinbase交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79850.3 $8.02万 $7.96万 $1.87亿 $1.60兆 0.21% 0.21%
2 $ 2497.8 $2,523.72 $2,449.81 $1.72亿 $3,014.68亿 1.69% 1.69%
3 $ 1.4179 $1.43 $1.40 $4,141.30万 $863.75亿 0.95% 0.95%
4 $ 755.6 $780.60 $742.50 $3,926.12万 $1,030.33亿 1.76% 1.76%
5 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $1,444.63万 $707.01亿 0% 0%
6 $ 105.23 $107.07 $102.16 $1.16亿 $596.17亿 2.88% 2.88%
7 $ 0.3336 $0.33 $0.33 $237.17万 $315.98亿 0.21% 0.21%
8 $ 0.09085 $0.10 $0.09 $4,583.16万 $152.83亿 6.08% 6.08%
9 $ 260.57 $265.13 $248.55 $418.05万 $52.06亿 3.14% 3.14%
10 $ 86.97 $87.30 $84.38 $2,323.65万 $295.13亿 2.66% 2.66%
11 $ 0.21861 $0.22 $0.21 $921.07万 $78.59亿 2.35% 2.35%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.285 $9.33 $9.20 $4,951.15 $85.58亿 -0.04% -0.04%
15 $ 0.1861 $0.19 $0.18 $191.09万 $60.32亿 2.01% 2.01%
16 $ 54.18 $55.35 $52.77 $1,111.42万 $41.56亿 1.3% 1.3%
17 $ 0.08121 $0.08 $0.08 $39.59万 $34.75亿 1.8% 1.8%
18 $ 1171.75 $1,200.00 $1,001.00 $1,404.48万 $193.06亿 16.41% 16.41%
19 $ 7.662 $7.74 $7.47 $505.73万 $32.97亿 2.39% 2.39%
20 $ 0.00000547 $0.00 $0.00 $46.71万 $32.23亿 1.46% 1.46%
21 $ 0.7955 $0.81 $0.78 $1,228.23万 $30.17亿 0.75% 0.75%
22 $ 0.05749 $0.06 $0.06 $21.23万 $22.19亿 1.96% 1.96%
23 $ 0.05678 $0.06 $0.06 $40.64万 $15.18亿 0.26% 0.26%
24 $ 6.918 $7.48 $6.20 $2,958.10万 $43.94亿 10.44% 10.44%
25 $ 0.9558 $0.96 $0.90 $158.87万 $15.80亿 5.89% 5.89%
26 $ 0.5995 $0.60 $0.57 $17.48万 $19.50亿 4.29% 4.29%
27 $ 4423.78 $4,435.53 $4,421.91 $23.40万 $16.85亿 -0.25% -0.25%
28 $ 0.7722 $0.87 $0.74 $1,560.75万 $19.27亿 4.88% 4.88%
29 $ 134.67 $140.16 $129.32 $585.16万 $20.62亿 3.37% 3.37%
30 $ 0.0000016797 $0.00 $0.00 $6,756.94 $16.80亿 1.72% 1.72%
31 $ 235.9 $240.88 $232.32 $242.55万 $24.93亿 -0.28% -0.28%
32 $ 113.39 $116.11 $110.10 $318.03万 $23.81亿 2.51% 2.51%
33 $ 0.000003631 $0.00 $0.00 $741.20万 $15.28亿 3.21% 3.21%
34 $ 7.744 $7.86 $7.64 $38.46万 $12.01亿 0.46% 0.46%
35 $ 2.351 $2.37 $2.16 $1,651.52万 $30.20亿 5.33% 5.33%
36 $ 2.674 $2.73 $2.59 $48.75万 $14.61亿 1.05% 1.05%
37 $ 0.09511 $0.10 $0.09 $64.66万 $7.97亿 0.72% 0.72%
38 $ 0.4011 $0.41 $0.39 $695.49万 $10.85亿 1.28% 1.28%
39 $ 1.593 $1.59 $1.53 $5.64万 $7.75亿 2.64% 2.64%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $430.16万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.17429 $0.19 $0.16 $906.42万 $13.87亿 5.95% 5.95%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03026 $0.03 $0.03 $70.24万 $8.20亿 -0.55% -0.55%
44 $ 66.01 $67.11 $63.45 $12.36万 $7.97亿 3.14% 3.14%
45 $ 0.09482 $0.10 $0.09 $45.85万 $8.38亿 1.2% 1.2%
46 $ 0.006633 $0.01 $0.01 $11.35万 $5.48亿 -1.04% -1.04%
47 $ 0.02786 $0.03 $0.03 $13.08万 $5.32亿 0.43% 0.43%
48 $ 0.6246 $0.63 $0.60 $52.76万 $4.69亿 3.82% 3.82%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $183.56亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.25亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $409.12亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.04亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $108.44亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.55亿 -8.5% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.08亿 18.57% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.53亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.77亿 -21.58% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $71.48亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.40亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $2,963.69万 -18.01% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $213.75亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $112.98亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.43亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.91亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.56亿 -6.35% 26% 26%
18 51 51 56 $16.42亿 26.2% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.12亿 -10.81% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,658.61万 -21.1% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.65亿 -10.98% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $130.62亿 -12.11% 24% 24%
23 139 139 139 $438.38亿 3.31% 26% 26%
24 33 33 57 $162.96亿 -9.89% 10% 10%
25 333 333 427 $141.70亿 -3.4% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $920.81亿 -17.52% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.64亿 -16.56% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.81亿 -3.28% 18% 18%
29 50 50 50 $578.71亿 11.78% 10% 10%
30 161 161 161 $137.30亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.87亿 -10.96% 35% 35%
32 177 177 226 $49.05亿 -5.92% 13% 13%
33 144 144 179 $331.89亿 -6.32% 31% 31%
34 90 90 90 $11.55亿 25.61% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.12亿 -13.26% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $293.90亿 18.75% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $76.30亿 -18.51% 18% 18%
39 186 186 261 $12.13亿 -5.21% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.46亿 -35.75% 11% 11%
41 95 95 95 $719.72亿 10.11% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.93亿 -74.24% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,781.66万 -25.52% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $75.50亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.16亿 -10.55% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.13亿 -7.11% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.13亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $59.84亿 -8.9% 40% 40%
50 18 18 20 $463.87万 -37.31% 15.4% 15.4%

快讯

更多