Bitget(Bitget)
$80.26亿
¥539.60亿
0.49% ($3,932.86万)
更新于:2026-09-06 17:28:03
更新于:2026-09-06 17:28:03
当前排名 第9名
风险准备金
注册地 塞舌尔
资产实力 $22.97亿
币种数量 628
交易对数量 1059
成立日期 2018-07
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第9名
注册地 塞舌尔
成立日期 2018-07
官网 官网
下载链接 下载链接

Bitget(Bitget)简介

Bitget 成立于2018年,是世界领先的加密货币交易所和 Web 3 公司。目前,Bitget 为全球200多个国家和地区提供服务,Bitget生态全球用户数已突破1亿,日均交易量达到 100亿美元,成为全球交易量排名第四的加密货币交易所。 Bitget 携手西班牙足球甲级联赛(LALIGA)、阿根廷传奇足球运动员梅西和电竞赛事官方组 织 PGL 等可靠合作伙伴,鼓励人们拥抱加密货币。
Bitget交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79940.1 $8.02万 $7.96万 $1.86亿 $1.60兆 0.3% 0.3%
2 $ 2499.97 $2,523.72 $2,449.81 $1.73亿 $3,017.30亿 1.7% 1.7%
3 $ 1.4186 $1.43 $1.40 $4,112.69万 $864.17亿 0.67% 0.67%
4 $ 758.4 $780.60 $743.90 $3,548.37万 $1,034.15亿 1.06% 1.06%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $1,440.08万 $707.08亿 0.01% 0.01%
6 $ 105.88 $107.07 $102.22 $1.18亿 $599.86亿 3.13% 3.13%
7 $ 0.3338 $0.33 $0.33 $241.84万 $316.17亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.09076 $0.10 $0.09 $4,583.47万 $152.68亿 5.36% 5.36%
9 $ 260.1 $265.13 $248.55 $423.50万 $51.96亿 3.25% 3.25%
10 $ 86.88 $87.30 $84.58 $2,339.35万 $294.83亿 2.54% 2.54%
11 $ 0.21856 $0.22 $0.21 $904.24万 $78.58亿 2.08% 2.08%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.316 $9.33 $9.20 $4,946.45 $85.86亿 0.81% 0.81%
15 $ 0.186 $0.19 $0.18 $191.05万 $60.29亿 1.49% 1.49%
16 $ 54.27 $55.35 $52.77 $1,055.07万 $41.63亿 2.47% 2.47%
17 $ 0.08129 $0.08 $0.08 $39.94万 $34.79亿 1.35% 1.35%
18 $ 1189.26 $1,223.15 $1,004.27 $1,450.88万 $195.95亿 17.68% 17.68%
19 $ 7.662 $7.74 $7.48 $491.55万 $32.97亿 2.14% 2.14%
20 $ 0.000005439 $0.00 $0.00 $47.44万 $32.05亿 0.64% 0.64%
21 $ 0.7989 $0.81 $0.78 $1,231.35万 $30.30亿 1.35% 1.35%
22 $ 0.05716 $0.06 $0.06 $21.29万 $22.06亿 1.52% 1.52%
23 $ 0.05668 $0.06 $0.06 $41.70万 $15.16亿 0.01% 0.01%
24 $ 6.969 $7.48 $6.20 $2,980.33万 $44.27亿 10.65% 10.65%
25 $ 0.9452 $0.96 $0.90 $180.92万 $15.63亿 4.65% 4.65%
26 $ 0.6066 $0.61 $0.57 $19.95万 $19.73亿 5.31% 5.31%
27 $ 4430.75 $4,435.53 $4,421.91 $34.20万 $16.87亿 -0.05% -0.05%
28 $ 0.7801 $0.87 $0.75 $1,511.72万 $19.47亿 3.68% 3.68%
29 $ 134.31 $140.16 $129.42 $580.54万 $20.57亿 3.2% 3.2%
30 $ 0.0000016762 $0.00 $0.00 $6,465.33 $16.76亿 0.8% 0.8%
31 $ 235.72 $240.88 $232.32 $238.66万 $24.91亿 -0.16% -0.16%
32 $ 114.17 $116.11 $110.96 $330.34万 $23.98亿 2.16% 2.16%
33 $ 0.000003626 $0.00 $0.00 $745.10万 $15.25亿 2.6% 2.6%
34 $ 7.725 $7.86 $7.64 $38.07万 $11.98亿 0.58% 0.58%
35 $ 2.363 $2.38 $2.16 $1,827.58万 $30.35亿 6.44% 6.44%
36 $ 2.676 $2.73 $2.59 $46.62万 $14.62亿 0.67% 0.67%
37 $ 0.09519 $0.10 $0.09 $64.97万 $7.98亿 0.4% 0.4%
38 $ 0.4017 $0.41 $0.39 $707.83万 $10.87亿 1.18% 1.18%
39 $ 1.606 $1.61 $1.53 $5.35万 $7.82亿 3.41% 3.41%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $474.93万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.17734 $0.19 $0.16 $904.69万 $14.11亿 8.28% 8.28%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03032 $0.03 $0.03 $64.16万 $8.21亿 0.16% 0.16%
44 $ 65.7 $67.11 $63.45 $12.45万 $7.93亿 2.73% 2.73%
45 $ 0.09528 $0.10 $0.09 $46.05万 $8.42亿 1.34% 1.34%
46 $ 0.00664 $0.01 $0.01 $11.49万 $5.49亿 -0.96% -0.96%
47 $ 0.02797 $0.03 $0.03 $13.10万 $5.34亿 0.93% 0.93%
48 $ 0.623 $0.63 $0.60 $52.72万 $4.68亿 3.98% 3.98%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $185.64亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.06亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $395.00亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.24亿 -15.02% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $110.69亿 -6.63% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.47亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.11亿 18.5% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.47亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.84亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $71.76亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.38亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,041.71万 -18.48% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $212.30亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $109.00亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.42% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.99亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.88亿 -6.56% 26% 26%
18 51 51 56 $16.22亿 27.39% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,641.81万 -21.13% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.72亿 -11% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $130.15亿 -11.95% 24% 24%
23 139 139 139 $440.34亿 3.2% 26% 26%
24 33 33 57 $165.87亿 -10.03% 10% 10%
25 333 333 427 $135.72亿 -3.5% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $929.57亿 -17.28% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.30亿 -16.63% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $143.69亿 -3.27% 18% 18%
29 50 50 50 $597.24亿 11.66% 10% 10%
30 161 161 161 $138.56亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.75亿 -11.3% 35% 35%
32 177 177 226 $47.72亿 -5.75% 13% 13%
33 144 144 179 $335.60亿 -6.23% 31% 31%
34 90 90 90 $11.53亿 26.22% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.18亿 -12.81% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $294.99亿 18.31% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.52亿 -18.93% 18% 18%
39 186 186 261 $12.42亿 -5.09% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.56亿 -35.56% 11% 11%
41 95 95 95 $730.13亿 10.45% 27% 27%
42 827 827 1151 $81.40亿 -75.19% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,720.28万 -25.59% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $77.45亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.18亿 -10.56% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.54亿 -6.9% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $57.95亿 1.08% 16% 16%
49 663 663 961 $60.90亿 -8.68% 40% 40%
50 18 18 20 $462.94万 -37.86% 15.4% 15.4%

快讯

更多