bitFlyer(bitFlyer)
$2,078.07万
¥1.40亿
-20.62% ($428.50万)
更新于:2026-09-06 15:59:56
更新于:2026-09-06 15:59:56
当前排名 第20名
风险准备金
注册地 日本
资产实力 $15.55亿
币种数量 3
交易对数量 4
成立日期 2014-01
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第20名
注册地 日本
成立日期 2014-01
官网 官网
下载链接 下载链接

bitFlyer(bitFlyer)简介

BitFlyer成立于2014年,总部位于日本,比特币交易量居日本第一。 Bitflyer由高盛前员工创立,意图填补MtGox倒下后日本比特币交易市场的空缺,目前已获两轮融资,投资方包括三菱UFJ金融集团旗下的三菱UFJ资本有限公司( Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd.),日本电通集团旗下的风投公司电通数码控股公司(Dentsu Digital Holdings, Inc.)等。2015年以来,该公司推出了许多新服务,包括bitFlyer Lightning、为专业人士设计的比特币国际站、chainflyer区块链浏览器等。
bitFlyer交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79812.5 $8.02万 $7.96万 $1.85亿 $1.60兆 0.14% 0.14%
2 $ 2497.19 $2,523.72 $2,449.81 $1.74亿 $3,013.95亿 1.63% 1.63%
3 $ 1.417 $1.43 $1.40 $4,156.48万 $863.20亿 0.88% 0.88%
4 $ 757.1 $780.60 $738.50 $3,989.96万 $1,032.38亿 2.44% 2.44%
5 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $1,461.87万 $707.01亿 0.01% 0.01%
6 $ 105.25 $107.07 $102.11 $1.15亿 $596.29亿 2.92% 2.92%
7 $ 0.3336 $0.33 $0.33 $237.73万 $315.98亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.09089 $0.10 $0.09 $4,596.62万 $152.90亿 5.95% 5.95%
9 $ 259.14 $265.13 $248.55 $415.02万 $51.77亿 2.81% 2.81%
10 $ 86.61 $87.30 $84.38 $2,309.61万 $293.91亿 2.43% 2.43%
11 $ 0.21858 $0.22 $0.21 $918.45万 $78.58亿 2.21% 2.21%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.285 $9.33 $9.20 $4,951.15 $85.58亿 -0.04% -0.04%
15 $ 0.18562 $0.19 $0.18 $189.57万 $60.16亿 1.65% 1.65%
16 $ 54 $55.35 $52.77 $1,112.26万 $41.43亿 0.2% 0.2%
17 $ 0.08106 $0.08 $0.08 $39.81万 $34.69亿 1.62% 1.62%
18 $ 1161.64 $1,200.00 $998.98 $1,440.68万 $191.40亿 16.03% 16.03%
19 $ 7.651 $7.74 $7.47 $512.60万 $32.92亿 2.06% 2.06%
20 $ 0.000005455 $0.00 $0.00 $46.80万 $32.14亿 0.96% 0.96%
21 $ 0.7944 $0.81 $0.78 $1,237.90万 $30.13亿 0.18% 0.18%
22 $ 0.05689 $0.06 $0.06 $21.13万 $21.96亿 0.94% 0.94%
23 $ 0.05679 $0.06 $0.06 $41.33万 $15.18亿 0.22% 0.22%
24 $ 6.926 $7.48 $6.16 $2,950.61万 $43.99亿 11.9% 11.9%
25 $ 0.9439 $0.94 $0.90 $148.85万 $15.60亿 4.09% 4.09%
26 $ 0.598 $0.60 $0.57 $17.43万 $19.45亿 4.25% 4.25%
27 $ 4425.52 $4,435.53 $4,421.91 $22.77万 $16.85亿 -0.19% -0.19%
28 $ 0.7722 $0.87 $0.73 $1,576.22万 $19.27亿 5.44% 5.44%
29 $ 134.73 $140.16 $129.32 $584.50万 $20.63亿 3.67% 3.67%
30 $ 0.0000016797 $0.00 $0.00 $6,825.68 $16.80亿 1.72% 1.72%
31 $ 236.03 $240.88 $232.32 $244.15万 $24.94亿 1.12% 1.12%
32 $ 113.7 $116.11 $109.96 $304.95万 $23.88亿 3.26% 3.26%
33 $ 0.000003631 $0.00 $0.00 $747.25万 $15.28亿 3.21% 3.21%
34 $ 7.73 $7.86 $7.64 $38.82万 $11.98亿 0.1% 0.1%
35 $ 2.307 $2.31 $2.16 $1,595.40万 $29.64亿 3.45% 3.45%
36 $ 2.666 $2.73 $2.59 $49.92万 $14.56亿 0.49% 0.49%
37 $ 0.09529 $0.10 $0.09 $64.32万 $7.99亿 0.84% 0.84%
38 $ 0.4016 $0.41 $0.39 $699.75万 $10.87亿 1.95% 1.95%
39 $ 1.589 $1.59 $1.53 $5.59万 $7.74亿 2.38% 2.38%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $422.38万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.17519 $0.19 $0.16 $902.37万 $13.94亿 6.33% 6.33%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $1,220.05 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.03028 $0.03 $0.03 $70.83万 $8.20亿 -0.65% -0.65%
44 $ 66.01 $67.11 $63.45 $12.36万 $7.97亿 2.83% 2.83%
45 $ 0.09479 $0.10 $0.09 $45.92万 $8.38亿 0.63% 0.63%
46 $ 0.006638 $0.01 $0.01 $11.35万 $5.49亿 -0.94% -0.94%
47 $ 0.02786 $0.03 $0.03 $13.51万 $5.32亿 -0.1% -0.1%
48 $ 0.6297 $0.63 $0.60 $51.90万 $4.73亿 4.3% 4.3%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $184.56亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.49亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $401.02亿 -8.05% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $8.96亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $109.50亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.44亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.10亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.55亿 -8.76% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.83亿 -20.97% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.53亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.42亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,084.89万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $212.60亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $112.49亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.42亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $107.94亿 -12.08% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.44亿 -6.64% 26% 26%
18 51 51 56 $16.19亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.10亿 -10.37% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,632.52万 -21.12% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.75亿 -10.5% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $127.38亿 -11.94% 24% 24%
23 139 139 139 $453.46亿 3.33% 26% 26%
24 33 33 57 $164.92亿 -9.64% 10% 10%
25 333 333 427 $135.58亿 -3.39% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $910.06亿 -17.23% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.08亿 -16.68% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $148.24亿 -3.37% 18% 18%
29 50 50 50 $592.03亿 11.28% 10% 10%
30 161 161 161 $138.22亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.92亿 -11.23% 35% 35%
32 177 177 226 $49.74亿 -5.85% 13% 13%
33 144 144 179 $332.22亿 -6.21% 31% 31%
34 90 90 90 $11.41亿 26.08% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.12亿 -12.78% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $289.78亿 18.65% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $72.44亿 -18.06% 18% 18%
39 186 186 261 $12.30亿 -5.24% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.57亿 -35.73% 11% 11%
41 95 95 95 $726.03亿 10.31% 27% 27%
42 827 827 1151 $82.51亿 -77.28% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,800.06万 -26.22% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $76.56亿 -0.45% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.15亿 -10.19% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.13亿 -6.97% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.61亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $60.42亿 -8.66% 40% 40%
50 18 18 20 $445.10万 -37.22% 15.4% 15.4%

快讯

更多