BiKing(币王)
$169.22亿
¥1,137.68亿
-0.42% ($7,107.35万)
更新于:2026-09-06 17:04:54
更新于:2026-09-06 17:04:54
当前排名 第13名
风险准备金
注册地 新加坡
资产实力 $1056.29亿
币种数量 166
交易对数量 216
成立日期 2018-01
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第13名
注册地 新加坡
成立日期 2018-01
官网 官网
下载链接 下载链接

BiKing(币王)简介

Biking币王交易所总部位于新加坡,国际领先的区块链数字资产衍生品交易平台。币王核心团队成员来自于新加坡、中国、韩国与美国等多国前沿金融企业精英。并荣获美国、加拿大MSB双牌照。为用户提供了现货交易、永续合约、跟单合约、币王卡BKCard、赠金模式等多种交易产品。可保证市场开仓100%快速成交,赠金模式全方位空投,且操作方式与实盘合约一致,用户可通过各类成长任务获得收益并前往投资交易。并且赋予了用户防爆仓机制特权,更设有5000万USDT的风险准备金,就算出现极端行情,也让用户最大程度避免损失,永远是广大用户合约交易的最佳选择。
币王交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79829.9 $8.02万 $7.96万 $1.86亿 $1.60兆 0.18% 0.18%
2 $ 2494.41 $2,523.72 $2,449.81 $1.72亿 $3,010.59亿 1.48% 1.48%
3 $ 1.4149 $1.43 $1.40 $4,111.13万 $861.92亿 0.54% 0.54%
4 $ 756.6 $780.60 $743.90 $3,597.73万 $1,031.70亿 0.98% 0.98%
5 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $1,462.39万 $707.01亿 0% 0%
6 $ 105.22 $107.07 $102.22 $1.17亿 $596.12亿 2.53% 2.53%
7 $ 0.3338 $0.33 $0.33 $241.12万 $316.17亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.09052 $0.10 $0.09 $4,583.04万 $152.28亿 5.42% 5.42%
9 $ 259.83 $265.13 $248.55 $420.38万 $51.91亿 2.82% 2.82%
10 $ 86.71 $87.30 $84.58 $2,331.38万 $294.25亿 2.26% 2.26%
11 $ 0.21753 $0.22 $0.21 $915.28万 $78.20亿 1.76% 1.76%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.31 $9.33 $9.20 $4,937.13 $85.81亿 0.74% 0.74%
15 $ 0.18527 $0.19 $0.18 $190.45万 $60.05亿 1.33% 1.33%
16 $ 54.14 $55.35 $52.77 $1,068.17万 $41.53亿 2.07% 2.07%
17 $ 0.08116 $0.08 $0.08 $39.88万 $34.73亿 1.42% 1.42%
18 $ 1168.24 $1,200.00 $1,004.27 $1,423.71万 $192.48亿 16.14% 16.14%
19 $ 7.628 $7.74 $7.48 $499.24万 $32.82亿 1.66% 1.66%
20 $ 0.000005436 $0.00 $0.00 $47.91万 $32.03亿 0.14% 0.14%
21 $ 0.7928 $0.81 $0.78 $1,222.52万 $30.06亿 0.77% 0.77%
22 $ 0.05716 $0.06 $0.06 $21.30万 $22.06亿 1.52% 1.52%
23 $ 0.05661 $0.06 $0.06 $41.41万 $15.14亿 0.01% 0.01%
24 $ 6.926 $7.48 $6.20 $2,970.15万 $43.99亿 11.29% 11.29%
25 $ 0.937 $0.96 $0.90 $175.30万 $15.49亿 3.97% 3.97%
26 $ 0.6046 $0.61 $0.57 $19.12万 $19.67亿 4.81% 4.81%
27 $ 4426.09 $4,435.53 $4,421.91 $32.78万 $16.86亿 -0.15% -0.15%
28 $ 0.7767 $0.87 $0.75 $1,521.00万 $19.38亿 3.49% 3.49%
29 $ 134.11 $140.16 $129.42 $581.64万 $20.54亿 3.36% 3.36%
30 $ 0.0000016762 $0.00 $0.00 $6,465.33 $16.76亿 0.8% 0.8%
31 $ 234.49 $240.88 $232.32 $239.49万 $24.78亿 -0.76% -0.76%
32 $ 113.3 $116.11 $110.90 $329.06万 $23.79亿 2.16% 2.16%
33 $ 0.000003612 $0.00 $0.00 $751.92万 $15.20亿 2.43% 2.43%
34 $ 7.718 $7.86 $7.64 $38.05万 $11.97亿 0.39% 0.39%
35 $ 2.333 $2.37 $2.16 $1,794.52万 $29.97亿 4.99% 4.99%
36 $ 2.68 $2.73 $2.59 $46.53万 $14.64亿 0.86% 0.86%
37 $ 0.09529 $0.10 $0.09 $64.80万 $7.99亿 0.58% 0.58%
38 $ 0.399 $0.41 $0.39 $707.63万 $10.80亿 0.65% 0.65%
39 $ 1.6 $1.60 $1.53 $5.38万 $7.79亿 2.56% 2.56%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $466.24万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.1757 $0.19 $0.16 $905.95万 $13.98亿 7.12% 7.12%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03018 $0.03 $0.03 $65.99万 $8.18亿 -0.72% -0.72%
44 $ 65.51 $67.11 $63.45 $12.45万 $7.91亿 2.43% 2.43%
45 $ 0.09496 $0.10 $0.09 $46.37万 $8.39亿 1.34% 1.34%
46 $ 0.006628 $0.01 $0.01 $11.47万 $5.48亿 -1.14% -1.14%
47 $ 0.02802 $0.03 $0.03 $13.30万 $5.35亿 1.04% 1.04%
48 $ 0.6218 $0.63 $0.60 $52.56万 $4.67亿 3.56% 3.56%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $179.55亿 -11.6% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $25.88亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $408.13亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.34亿 -14.86% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $108.51亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.63亿 -8.12% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.01亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.25亿 -8.77% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.74亿 -21.37% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.77亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.45亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $2,976.80万 -18.21% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $218.91亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.38亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.39亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $107.61亿 -12.7% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.69亿 -6.52% 26% 26%
18 51 51 56 $16.23亿 27.35% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.09亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,629.75万 -20.85% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.71亿 -10.98% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $132.43亿 -12.44% 24% 24%
23 139 139 139 $439.78亿 3.34% 26% 26%
24 33 33 57 $162.78亿 -9.76% 10% 10%
25 333 333 427 $141.97亿 -3.44% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $929.93亿 -17.65% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.85亿 -16.81% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $142.03亿 -3.27% 18% 18%
29 50 50 50 $573.51亿 11.79% 10% 10%
30 161 161 161 $139.55亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $7.05亿 -11.04% 35% 35%
32 177 177 226 $48.95亿 -6.02% 13% 13%
33 144 144 179 $343.48亿 -6.28% 31% 31%
34 90 90 90 $11.25亿 25.25% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.13亿 -13.07% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $293.39亿 18.1% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.83亿 -18.58% 18% 18%
39 186 186 261 $12.42亿 -5.26% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.46亿 -36.29% 11% 11%
41 95 95 95 $725.39亿 10.3% 27% 27%
42 827 827 1151 $82.27亿 -74.39% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,757.94万 -25.62% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $77.17亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.10亿 -10.4% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.32亿 -6.98% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.00亿 1.04% 16% 16%
49 663 663 961 $61.65亿 -8.61% 40% 40%
50 18 18 20 $442.44万 -37.72% 15.4% 15.4%

快讯

更多