Wrapped Bitcoin(WBTC)
$79677
¥535668.47
0.23% ($182.84)
更新于:2026-09-06 17:27:15
更新于:2026-09-06 17:27:15
24H最高 $79823.3
24H交易量 1,641.14
今日开盘 $79494.16
24H最低 $79414.1
流通市值 $102.72亿
最低日期 2019-09-26
历史最低 $2500
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126089.5
24H最高 $79823.3
24H最低 $79414.1
24H交易量 1,641.14
流通市值 $102.72亿
今日开盘 $79494.16

Wrapped Bitcoin(WBTC)简介

WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $80919.96 $80919.96 $187.22亿 -11.71% 86.7% 86.7%
2 $81828.28 $81828.28 $25.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $80999.64 $80999.64 $393.31亿 -8.11% 85.4% 85.4%
4 $81358.18 $81358.18 $9.36亿 -15.35% 69.3% 69.3%
5 $82242.6 $82242.6 $110.20亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $82744.56 $82744.56 $12.73亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $79469.84 $79469.84 $2.11亿 19.31% 65.3% 65.3%
8 $79892.13 $79892.13 $7.39亿 -8.66% 68.4% 68.4%
9 $80529.54 $80529.54 $2.75亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 $81613.15 $81613.15 $71.13亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $79876.19 $79876.19 $4.28亿 5.47% 36.2% 36.2%
12 $79828.39 $79828.39 $3,080.42万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $80792.48 $80792.48 $215.16亿 -0.42% 31% 31%
14 $83413.85 $83413.85 $111.37亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $82903.92 $82903.92 $1.41亿 -9.74% 66.9% 66.9%
16 $79884.16 $79884.16 $105.37亿 -12.32% 55.2% 55.2%
17 $81804.38 $81804.38 $11.89亿 -6.37% 26% 26%
18 $79900.1 $79900.1 $16.18亿 27.17% 46.9% 46.9%
19 $80155.06 $80155.06 $1.10亿 -10.6% 31.5% 31.5%
20 $83644.91 $83644.91 $1,674.75万 -21.47% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79940.1 $8.02万 $7.96万 $1.86亿 $1.60兆 0.3% 0.3%
2 $ 2499.97 $2,523.72 $2,449.81 $1.73亿 $3,017.30亿 1.7% 1.7%
3 $ 1.4186 $1.43 $1.40 $4,112.69万 $864.17亿 0.67% 0.67%
4 $ 758.4 $780.60 $743.90 $3,548.37万 $1,034.15亿 1.06% 1.06%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $1,440.08万 $707.08亿 0.01% 0.01%
6 $ 105.88 $107.07 $102.22 $1.18亿 $599.86亿 3.13% 3.13%
7 $ 0.3338 $0.33 $0.33 $241.84万 $316.17亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.09076 $0.10 $0.09 $4,583.47万 $152.68亿 5.36% 5.36%
9 $ 260.1 $265.13 $248.55 $423.50万 $51.96亿 3.25% 3.25%
10 $ 86.88 $87.30 $84.58 $2,339.35万 $294.83亿 2.54% 2.54%
11 $ 0.21856 $0.22 $0.21 $904.24万 $78.58亿 2.08% 2.08%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.316 $9.33 $9.20 $4,946.45 $85.86亿 0.81% 0.81%
15 $ 0.186 $0.19 $0.18 $191.05万 $60.29亿 1.49% 1.49%
16 $ 54.27 $55.35 $52.77 $1,055.07万 $41.63亿 2.47% 2.47%
17 $ 0.08129 $0.08 $0.08 $39.94万 $34.79亿 1.35% 1.35%
18 $ 1189.26 $1,223.15 $1,004.27 $1,450.88万 $195.95亿 17.68% 17.68%
19 $ 7.662 $7.74 $7.48 $491.55万 $32.97亿 2.14% 2.14%
20 $ 0.000005439 $0.00 $0.00 $47.44万 $32.05亿 0.64% 0.64%
21 $ 0.7989 $0.81 $0.78 $1,231.35万 $30.30亿 1.35% 1.35%
22 $ 0.05716 $0.06 $0.06 $21.29万 $22.06亿 1.52% 1.52%
23 $ 0.05668 $0.06 $0.06 $41.70万 $15.16亿 0.01% 0.01%
24 $ 6.969 $7.48 $6.20 $2,980.33万 $44.27亿 10.65% 10.65%
25 $ 0.9452 $0.96 $0.90 $180.92万 $15.63亿 4.65% 4.65%
26 $ 0.6066 $0.61 $0.57 $19.95万 $19.73亿 5.31% 5.31%
27 $ 4430.75 $4,435.53 $4,421.91 $34.20万 $16.87亿 -0.05% -0.05%
28 $ 0.7801 $0.87 $0.75 $1,511.72万 $19.47亿 3.68% 3.68%
29 $ 134.31 $140.16 $129.42 $580.54万 $20.57亿 3.2% 3.2%
30 $ 0.0000016762 $0.00 $0.00 $6,465.33 $16.76亿 0.8% 0.8%
31 $ 235.72 $240.88 $232.32 $238.66万 $24.91亿 -0.16% -0.16%
32 $ 114.17 $116.11 $110.96 $330.34万 $23.98亿 2.16% 2.16%
33 $ 0.000003626 $0.00 $0.00 $745.10万 $15.25亿 2.6% 2.6%
34 $ 7.725 $7.86 $7.64 $38.07万 $11.98亿 0.58% 0.58%
35 $ 2.363 $2.38 $2.16 $1,827.58万 $30.35亿 6.44% 6.44%
36 $ 2.676 $2.73 $2.59 $46.62万 $14.62亿 0.67% 0.67%
37 $ 0.09519 $0.10 $0.09 $64.97万 $7.98亿 0.4% 0.4%
38 $ 0.4017 $0.41 $0.39 $707.83万 $10.87亿 1.18% 1.18%
39 $ 1.606 $1.61 $1.53 $5.35万 $7.82亿 3.41% 3.41%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $474.93万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.17734 $0.19 $0.16 $904.69万 $14.11亿 8.28% 8.28%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03032 $0.03 $0.03 $64.16万 $8.21亿 0.16% 0.16%
44 $ 65.7 $67.11 $63.45 $12.45万 $7.93亿 2.73% 2.73%
45 $ 0.09528 $0.10 $0.09 $46.05万 $8.42亿 1.34% 1.34%
46 $ 0.00664 $0.01 $0.01 $11.49万 $5.49亿 -0.96% -0.96%
47 $ 0.02797 $0.03 $0.03 $13.10万 $5.34亿 0.93% 0.93%
48 $ 0.623 $0.63 $0.60 $52.72万 $4.68亿 3.98% 3.98%

快讯

更多