波场(TRX)
$0.3339
¥2.24
0.33% ($0.00)
更新于:2026-09-06 17:23:29
更新于:2026-09-06 17:23:29
24H最高 $0.3349
24H交易量 241.66万
今日开盘 $0.33
24H最低 $0.3318
流通市值 $316.26亿
最低日期 2017-11-12
历史最低 $0.001684
最高日期 2024-12-04
历史最高 $0.4461
24H最高 $0.3349
24H最低 $0.3318
24H交易量 241.66万
流通市值 $316.26亿
今日开盘 $0.33

波场(TRX)简介

波场TRON由孙宇晨阁下于2017年9月创立,自2018年5月主网上线以来已经取得诸多杰出成就。2018年7月,波场TRON生态完成与BitTorrent的整合,后者是一家提供去中心化Web 3.0服务的先驱企业,拥有超过1亿月活用户。近年来,波场TRON网络表现亮眼。TRONSCAN数据显示,截至2022年10月,波场TRON公链用户总数突破1.15亿,交易笔数超40亿,总锁仓量(TVL)超132亿美元。波场网络于2021年12月实现完全去中心化,现为由社区治理的去中心化自治组织(DAO)。2022年5月,波场TRON宣布推出去中心化超抵押稳定币USDD,由业内加密货币央行波场联合储备支持,标志着波场TRON正式进入去中心化稳定币时代。2022年10月,多米尼克宣布波场TRON为其官方指定的国家级区块链基础设施,波场TRON也由此成为一个与主权国家达成合作发展区块链基础设施的大型公链。 波场TRON被授权发行多米尼克粉丝代币——多米尼克币(Dominica Coin, DMC),以此提升多米尼克自然遗产和旅游景点在全球的知名度。同时,波场TRON旗下七大代币被授予多米尼克法定数字货币与法币地位。


项目特点



高吞吐量:高吞吐量是通过改善TRON中的TPS实现的,日常使用实用程度已经超过比特币和以太坊。

可扩展性:基于良好的可扩展性和高效的智能合约,应用程序可以在TRON中有更多部署方式,TRON可以支持大量的用户。

高可靠性:TRON具有更可靠的网络结构,用户资产,内在价值,并且更高程度的分权化共识带来了改进的奖励分配机制。


项目进展时间轴



2014年3月
波场基金会前身锐波于北京成立
其为中国首家专注于区块链行业的互联网科技企业

2017年7月
波场基金会于新加坡成立

2017年12月
波场协议开源

2018年3月31日
波场测试网络、区块链浏览器和Web钱包上线

2018年4月
孙宇晨:就超级代表选举致波场社区的公开信

2018年5月31日
波场上线公链主网
奥德赛2.0版本对波场而言是一次技术里程碑

2018年6月25日
波场“独立日”
创世块已经在波场社区的共同见证下诞生

2018年7月24日
波场TRON成功完成了对于BitTorrent及其旗下所有产品的收购,并将其并入到波场生态中

2018年8月23日
波场TRON首批27名超级代表全部诞生

2018年8月30日
波场TRON虚拟机(TVM)正式上线

2018年10月
波场TRON去中心化应用商店DappHouse成立

2019年1月17日
波场TRON举办niTROn Summit 2019全球峰会,并邀请到传奇篮球明星科比参加

2019年1月28日
币安Launchpad以14分41秒,完成BitTorrent(BTT)的众筹

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.35 $0.35 $183.18亿 -11.56% 86.7% 86.7%
2 $0.35 $0.35 $26.89亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.34 $0.34 $391.74亿 -8.02% 85.4% 85.4%
4 $0.33 $0.33 $9.36亿 -15.05% 69.3% 69.3%
5 $0.34 $0.34 $112.20亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $0.34 $0.34 $12.73亿 -8.21% 53.3% 53.3%
7 $0.33 $0.33 $2.09亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $0.34 $0.34 $7.60亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $0.34 $0.34 $2.83亿 -20.59% 56.9% 56.9%
10 $0.34 $0.34 $74.05亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.33 $0.33 $4.43亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $0.34 $0.34 $3,100.67万 -18.46% 59.5% 59.5%
13 $0.34 $0.34 $212.69亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.35 $0.35 $110.17亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $0.34 $0.34 $1.40亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $0.34 $0.34 $106.69亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $0.33 $0.33 $11.54亿 -6.42% 26% 26%
18 $0.34 $0.34 $15.83亿 26.09% 46.9% 46.9%
19 $0.34 $0.34 $1.12亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $0.34 $0.34 $1,680.94万 -20.97% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79940.1 $8.02万 $7.96万 $1.86亿 $1.60兆 0.3% 0.3%
2 $ 2499.97 $2,523.72 $2,449.81 $1.73亿 $3,017.30亿 1.7% 1.7%
3 $ 1.4186 $1.43 $1.40 $4,112.69万 $864.17亿 0.67% 0.67%
4 $ 758.4 $780.60 $743.90 $3,548.37万 $1,034.15亿 1.06% 1.06%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $1,440.08万 $707.08亿 0.01% 0.01%
6 $ 105.88 $107.07 $102.22 $1.18亿 $599.86亿 3.13% 3.13%
7 $ 0.3338 $0.33 $0.33 $241.84万 $316.17亿 0.27% 0.27%
8 $ 0.09076 $0.10 $0.09 $4,583.47万 $152.68亿 5.36% 5.36%
9 $ 260.1 $265.13 $248.55 $423.50万 $51.96亿 3.25% 3.25%
10 $ 86.88 $87.30 $84.58 $2,339.35万 $294.83亿 2.54% 2.54%
11 $ 0.21856 $0.22 $0.21 $904.24万 $78.58亿 2.08% 2.08%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.316 $9.33 $9.20 $4,946.45 $85.86亿 0.81% 0.81%
15 $ 0.186 $0.19 $0.18 $191.05万 $60.29亿 1.49% 1.49%
16 $ 54.27 $55.35 $52.77 $1,055.07万 $41.63亿 2.47% 2.47%
17 $ 0.08129 $0.08 $0.08 $39.94万 $34.79亿 1.35% 1.35%
18 $ 1189.26 $1,223.15 $1,004.27 $1,450.88万 $195.95亿 17.68% 17.68%
19 $ 7.662 $7.74 $7.48 $491.55万 $32.97亿 2.14% 2.14%
20 $ 0.000005439 $0.00 $0.00 $47.44万 $32.05亿 0.64% 0.64%
21 $ 0.7989 $0.81 $0.78 $1,231.35万 $30.30亿 1.35% 1.35%
22 $ 0.05716 $0.06 $0.06 $21.29万 $22.06亿 1.52% 1.52%
23 $ 0.05668 $0.06 $0.06 $41.70万 $15.16亿 0.01% 0.01%
24 $ 6.969 $7.48 $6.20 $2,980.33万 $44.27亿 10.65% 10.65%
25 $ 0.9452 $0.96 $0.90 $180.92万 $15.63亿 4.65% 4.65%
26 $ 0.6066 $0.61 $0.57 $19.95万 $19.73亿 5.31% 5.31%
27 $ 4430.75 $4,435.53 $4,421.91 $34.20万 $16.87亿 -0.05% -0.05%
28 $ 0.7801 $0.87 $0.75 $1,511.72万 $19.47亿 3.68% 3.68%
29 $ 134.31 $140.16 $129.42 $580.54万 $20.57亿 3.2% 3.2%
30 $ 0.0000016762 $0.00 $0.00 $6,465.33 $16.76亿 0.8% 0.8%
31 $ 235.72 $240.88 $232.32 $238.66万 $24.91亿 -0.16% -0.16%
32 $ 114.17 $116.11 $110.96 $330.34万 $23.98亿 2.16% 2.16%
33 $ 0.000003626 $0.00 $0.00 $745.10万 $15.25亿 2.6% 2.6%
34 $ 7.725 $7.86 $7.64 $38.07万 $11.98亿 0.58% 0.58%
35 $ 2.363 $2.38 $2.16 $1,827.58万 $30.35亿 6.44% 6.44%
36 $ 2.676 $2.73 $2.59 $46.62万 $14.62亿 0.67% 0.67%
37 $ 0.09519 $0.10 $0.09 $64.97万 $7.98亿 0.4% 0.4%
38 $ 0.4017 $0.41 $0.39 $707.83万 $10.87亿 1.18% 1.18%
39 $ 1.606 $1.61 $1.53 $5.35万 $7.82亿 3.41% 3.41%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $474.93万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.17734 $0.19 $0.16 $904.69万 $14.11亿 8.28% 8.28%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03032 $0.03 $0.03 $64.16万 $8.21亿 0.16% 0.16%
44 $ 65.7 $67.11 $63.45 $12.45万 $7.93亿 2.73% 2.73%
45 $ 0.09528 $0.10 $0.09 $46.05万 $8.42亿 1.34% 1.34%
46 $ 0.00664 $0.01 $0.01 $11.49万 $5.49亿 -0.96% -0.96%
47 $ 0.02797 $0.03 $0.03 $13.10万 $5.34亿 0.93% 0.93%
48 $ 0.623 $0.63 $0.60 $52.72万 $4.68亿 3.98% 3.98%

快讯

更多