Sui(SUI)
$0.8019
¥5.39
1.99% ($0.01)
更新于:2026-09-06 17:40:42
更新于:2026-09-06 17:40:42
24H最高 $0.8129
24H交易量 1,233.67万
今日开盘 $0.79
24H最低 $0.7822
流通市值 $30.41亿
最低日期 2023-10-20
历史最低 $0.3632
最高日期 2025-01-07
历史最高 $5.3537
24H最高 $0.8129
24H最低 $0.7822
24H交易量 1,233.67万
流通市值 $30.41亿
今日开盘 $0.79

Sui(SUI)简介

Sui是从头开始设计的无权限Layer 1区块链,使创造者和开发者能够建立满足web3中的下一个亿万用户的体验。 Sui是横向可扩展的,支持广泛的应用开发,具有无与伦比的速度,成本低。
总供应量:100亿,分配给创始团队、投资者、公售、Sui基金会和未来的释放。

代币作用:质押/保护网络;交易费;治理;账户单位/交易中介。

(Meta系项目Aptos、Sui、Linera的背景、技术、资本等高度相似)


项目介绍

角色:
用户:使用Sui平台进行交易,以创建,修改和转移数字资产或与基于智能合约,互操作性,可组合性的复杂应用进行交互;
SUI代币持有者:可选择将其代币委托给验证者并参与权益证明机制(POS)。SUI所有者也拥有参与Sui治理的权利;
验证者:进行Sui公链上的事务处理和执行。

五个核心组件:
SUI代币是Sui平台的原生资产。
所有网络操作都收取Gas费,用于奖励权益证明机制的参与者,防止垃圾信息和拒绝服务攻击。
Sui的存储基金用于跨时间转移权益奖励,并补偿未来验证者先前存储的链上数据的存储成本。
权益证明机制PoS用于选择、激励和奖励Sui平台操作者(即验证者和SUI委托人)的诚实行为。
链上投票用于治理和协议升级。

融资
Mysten Labs于2021年12月宣布完成3600万美元A轮融资,该轮融资由a16z领投,Coinbase Ventures、NFX、Slow Ventures、Scribble Ventures、Samsung NEXT、Lux Capital等参投。
正在寻求以20亿美元估值筹集至少2亿美元B轮融资,本轮融资由FTX Ventures领投,目前项目方已在该轮融资中获得1.4亿美元资金支持。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.81 $0.81 $181.48亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $0.8 $0.8 $26.66亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.81 $0.81 $406.40亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $0.81 $0.81 $9.04亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $0.81 $0.81 $109.33亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $0.81 $0.81 $12.29亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $0.84 $0.84 $2.03亿 18.86% 65.3% 65.3%
8 $0.81 $0.81 $7.50亿 -8.64% 68.4% 68.4%
9 $0.81 $0.81 $2.81亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $0.81 $0.81 $70.78亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.8 $0.8 $4.51亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $0.8 $0.8 $2,980.37万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $0.81 $0.81 $217.53亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.8 $0.8 $108.88亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0.82 $0.82 $1.42亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $0.8 $0.8 $106.87亿 -12.23% 55.2% 55.2%
17 $0.83 $0.83 $11.61亿 -6.42% 26% 26%
18 $0.8 $0.8 $15.88亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $0.81 $0.81 $1.10亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $0.8 $0.8 $1,677.84万 -21.22% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79978.3 $8.02万 $7.96万 $1.88亿 $1.60兆 0.35% 0.35%
2 $ 2501.7 $2,523.72 $2,449.81 $1.74亿 $3,019.39亿 1.77% 1.77%
3 $ 1.4229 $1.43 $1.40 $4,118.24万 $866.79亿 1.12% 1.12%
4 $ 758.5 $780.60 $743.90 $3,501.11万 $1,034.29亿 1.28% 1.28%
5 $ 0.9999 $1.00 $1.00 $1,430.90万 $707.08亿 0% 0%
6 $ 107.04 $107.22 $102.22 $1.22亿 $606.43亿 4.35% 4.35%
7 $ 0.3341 $0.33 $0.33 $242.11万 $316.45亿 0.36% 0.36%
8 $ 0.09099 $0.10 $0.09 $4,598.82万 $153.07亿 5.83% 5.83%
9 $ 260.6 $265.13 $248.55 $426.21万 $52.06亿 3.64% 3.64%
10 $ 87.43 $87.45 $84.58 $2,377.62万 $296.69亿 3.12% 3.12%
11 $ 0.21986 $0.22 $0.21 $909.83万 $79.04亿 3% 3%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.316 $9.33 $9.20 $4,946.45 $85.86亿 0.81% 0.81%
15 $ 0.18627 $0.19 $0.18 $192.69万 $60.38亿 1.68% 1.68%
16 $ 54.24 $55.35 $52.77 $1,053.86万 $41.61亿 2.35% 2.35%
17 $ 0.08149 $0.08 $0.08 $40.43万 $34.87亿 1.38% 1.38%
18 $ 1185.52 $1,223.15 $1,004.27 $1,471.76万 $195.33亿 17.58% 17.58%
19 $ 7.662 $7.74 $7.48 $491.04万 $32.97亿 2.22% 2.22%
20 $ 0.000005459 $0.00 $0.00 $47.43万 $32.17亿 1.11% 1.11%
21 $ 0.8004 $0.81 $0.78 $1,244.27万 $30.35亿 1.66% 1.66%
22 $ 0.05742 $0.06 $0.06 $21.41万 $22.16亿 2.22% 2.22%
23 $ 0.05676 $0.06 $0.06 $41.78万 $15.18亿 0.28% 0.28%
24 $ 6.954 $7.48 $6.20 $2,972.05万 $44.17亿 10.01% 10.01%
25 $ 0.9406 $0.96 $0.90 $183.02万 $15.55亿 4.02% 4.02%
26 $ 0.6036 $0.61 $0.57 $20.48万 $19.63亿 4.86% 4.86%
27 $ 4429.97 $4,435.53 $4,421.91 $34.54万 $16.87亿 -0.06% -0.06%
28 $ 0.7835 $0.87 $0.75 $1,504.28万 $19.55亿 3.91% 3.91%
29 $ 134.53 $140.16 $129.42 $583.59万 $20.60亿 3.5% 3.5%
30 $ 0.0000016762 $0.00 $0.00 $6,465.33 $16.76亿 0.8% 0.8%
31 $ 236.03 $240.88 $232.32 $235.97万 $24.94亿 0.08% 0.08%
32 $ 113.91 $116.11 $110.96 $335.84万 $23.92亿 2.24% 2.24%
33 $ 0.000003648 $0.00 $0.00 $747.15万 $15.35亿 3.4% 3.4%
34 $ 7.75 $7.86 $7.64 $38.04万 $12.02亿 0.93% 0.93%
35 $ 2.346 $2.38 $2.16 $1,880.13万 $30.14亿 5.86% 5.86%
36 $ 2.671 $2.73 $2.59 $46.44万 $14.59亿 0.75% 0.75%
37 $ 0.0953 $0.10 $0.09 $63.97万 $7.99亿 0.07% 0.07%
38 $ 0.4029 $0.41 $0.39 $715.06万 $10.90亿 1.63% 1.63%
39 $ 1.607 $1.61 $1.53 $5.32万 $7.82亿 3.94% 3.94%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $484.72万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.17611 $0.19 $0.16 $911.49万 $14.01亿 7.78% 7.78%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03032 $0.03 $0.03 $63.21万 $8.21亿 0.13% 0.13%
44 $ 65.66 $67.11 $63.45 $12.45万 $7.93亿 2.67% 2.67%
45 $ 0.09527 $0.10 $0.09 $45.90万 $8.42亿 1.86% 1.86%
46 $ 0.006648 $0.01 $0.01 $11.48万 $5.50亿 -0.83% -0.83%
47 $ 0.02804 $0.03 $0.03 $13.02万 $5.35亿 1.04% 1.04%
48 $ 0.6241 $0.63 $0.60 $53.20万 $4.69亿 4.05% 4.05%

快讯

更多