Puff The Dragon(PUFF)
$0.001058
≈ ¥0.01
-43.11% ($0.00)
更新于:2026-10-07 09:08:01
更新于:2026-10-07 09:08:01
24H最高 $0.00186
24H交易量 618.58
今日开盘 $0
24H最低 $0.001013
流通市值 $62.30万
最低日期 2025-04-17
历史最低 $0.058844
最高日期 2024-12-24
历史最高 $0.1381
24H最高 $0.00186
24H最低 $0.001013
24H交易量 618.58
流通市值 $62.30万
今日开盘 $0

Puff The Dragon(PUFF)简介

Puff是一条黑色和金色的龙,在黑暗森林中踏上了一个六章节的旅程。 Puff是Mantle主网上的一个ERC-20代币。 Puff的宇宙围绕着Mantle Staked Ether-“mETH”旋转。 Puff的目标是开创一个转型之旅,将游戏理论与去中心化金融(DeFi)相结合

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $179.79亿 -11.65% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.63亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $393.35亿 -8.27% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.38亿 -15.48% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $111.64亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.26亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.07亿 18.86% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.44亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.79亿 -21.65% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $72.05亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.38亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $2,978.88万 -18.77% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $214.58亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $108.48亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.39亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $108.56亿 -12.11% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.68亿 -6.5% 26% 26%
18 $0 $0 $16.61亿 27.35% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.10亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,692.19万 -21.02% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85457.2 $8.67万 $8.51万 $5.67亿 $1.71兆 -0.73% -0.73%
2 $ 2694.16 $2,725.00 $2,683.87 $2.64亿 $3,251.68亿 -0.95% -0.95%
3 $ 1.4952 $1.52 $1.49 $2,659.68万 $910.84亿 -1.15% -1.15%
4 $ 778.4 $786.90 $777.00 $1,060.24万 $1,061.42亿 -1.01% -1.01%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $2,158.90万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 120.41 $122.00 $118.81 $6,633.50万 $682.18亿 -0.61% -0.61%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.34 $227.67万 $317.59亿 -0.26% -0.26%
8 $ 0.09376 $0.10 $0.09 $2,393.15万 $157.73亿 -1.79% -1.79%
9 $ 311.23 $318.07 $308.29 $263.52万 $62.18亿 -1.64% -1.64%
10 $ 92.06 $94.93 $91.27 $2,350.52万 $312.40亿 -2.93% -2.93%
11 $ 0.26659 $0.28 $0.27 $1,691.05万 $95.84亿 -1.68% -1.68%
12 $ 85472.8 $8.65万 $8.54万 $2,232.14 $110.19亿 -1.1% -1.1%
13 $ 8.929 $8.97 $8.73 $350.45 $82.30亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.21193 $0.22 $0.21 $387.81万 $68.69亿 -2.15% -2.15%
16 $ 69 $70.62 $68.74 $797.77万 $52.93亿 -1.13% -1.13%
17 $ 0.09929 $0.10 $0.10 $236.69万 $42.49亿 -2.28% -2.28%
18 $ 1364.52 $1,384.82 $1,317.94 $1,675.43万 $224.82亿 0.39% 0.39%
19 $ 11.595 $11.73 $11.12 $1,241.70万 $49.89亿 3.49% 3.49%
20 $ 0.000005788 $0.00 $0.00 $27.85万 $34.11亿 -1.78% -1.78%
21 $ 1.1701 $1.21 $1.17 $1,748.63万 $44.37亿 -3.28% -3.28%
22 $ 0.06645 $0.07 $0.07 $29.59万 $25.65亿 -3.97% -3.97%
23 $ 0.05598 $0.06 $0.05 $47.35万 $14.97亿 2.15% 2.15%
24 $ 8.494 $9.06 $8.47 $1,270.90万 $53.95亿 -6.22% -6.22%
25 $ 1.1988 $1.25 $1.19 $213.76万 $19.82亿 -2.33% -2.33%
26 $ 0.5931 $0.65 $0.55 $55.10万 $19.29亿 -9.04% -9.04%
27 $ 4158.12 $4,186.07 $4,117.98 $60.46万 $15.84亿 0% 0%
28 $ 0.7318 $0.76 $0.73 $605.88万 $18.26亿 -0.67% -0.67%
29 $ 179.01 $185.91 $178.75 $1,002.07万 $27.41亿 -3.71% -3.71%
30 $ 0.000001715 $0.00 $0.00 $3,591.24 $17.15亿 0.87% 0.87%
31 $ 305.2 $309.65 $298.32 $294.74万 $32.25亿 -0.25% -0.25%
32 $ 137.53 $143.94 $129.25 $1,260.79万 $28.88亿 3.25% 3.25%
33 $ 0.000004268 $0.00 $0.00 $617.04万 $17.96亿 -2.53% -2.53%
34 $ 8.826 $8.99 $8.78 $41.58万 $13.68亿 -1.62% -1.62%
35 $ 5.12 $5.34 $5.03 $2,643.32万 $65.77亿 -3.48% -3.48%
36 $ 3.343 $3.58 $3.32 $205.26万 $18.26亿 -6.27% -6.27%
37 $ 0.0871 $0.09 $0.09 $45.41万 $7.30亿 -0.27% -0.27%
38 $ 0.5509 $0.58 $0.55 $778.38万 $14.91亿 -4.5% -4.5%
39 $ 1.779 $1.83 $1.78 $15.84万 $8.66亿 -1.33% -1.33%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $349.81万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.23923 $0.25 $0.23 $906.25万 $19.04亿 -4.7% -4.7%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04329 $0.04 $0.04 $110.97万 $11.73亿 -1.05% -1.05%
44 $ 265.34 $269.64 $252.31 $633.96万 $32.03亿 -0.08% -0.08%
45 $ 0.12374 $0.13 $0.12 $15.36万 $10.94亿 -3.11% -3.11%
46 $ 0.00729 $0.01 $0.01 $8.71万 $6.03亿 0.66% 0.66%
47 $ 0.03328 $0.04 $0.03 $58.92万 $6.35亿 0.18% 0.18%
48 $ 0.8281 $0.86 $0.81 $52.97万 $6.22亿 -0.73% -0.73%

快讯

更多