多格龙火星(ELON)
$0.05712
≈ ¥0.38
0.79% ($0.00)
更新于:2026-10-07 08:23:55
更新于:2026-10-07 08:23:55
24H最高 $0.05832
24H交易量 159.68
今日开盘 $0.06
24H最低 $0.05667
流通市值 $31.67兆
最低日期 2026-02-06
历史最低 $2.7781E-8
最高日期 2021-04-26
历史最高 $0.2863
24H最高 $0.05832
24H最低 $0.05667
24H交易量 159.68
流通市值 $31.67兆
今日开盘 $0.06

多格龙火星(ELON)简介

在2420年,一个年轻的多格龙火星出生在火星美丽的红沙滩上,他将在那里与家人和平地生活。他们一起努力将他们不断扩大的殖民地发展成为一个技术中心,为整个银河系的所有生命带来繁荣。这种发展一直持续到歼灭者可怕的到来,他们将追赶年轻的多格隆火星穿越时空,在那里他将在地球上找到避难所并开始新的旅程。
多格隆知道,为了协助人类的技术进化,他首先需要建立一种星际货币,一种可以被所有民族和文明使用,并且可以与未来时代的太空时代技术相结合的货币。然后,与一路上结交的朋友一起,他将寻求重新殖民火星,将其转变为一直以来的繁荣中心。当他的宇宙之旅即将开始时,他将给地球人留下最后的信息:
我是多格龙。多格龙火星。加入我,我们将一起到达星星。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.06 $0.06 $182.36亿 -11.54% 86.7% 86.7%
2 $0.06 $0.06 $26.50亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.06 $0.06 $401.84亿 -8.16% 85.4% 85.4%
4 $0.06 $0.06 $9.25亿 -15.36% 69.3% 69.3%
5 $0.06 $0.06 $106.98亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $0.06 $0.06 $12.28亿 -8.46% 53.3% 53.3%
7 $0.06 $0.06 $2.07亿 19.47% 65.3% 65.3%
8 $0.06 $0.06 $7.23亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $0.06 $0.06 $2.75亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $0.06 $0.06 $70.68亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.06 $0.06 $4.37亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $0.06 $0.06 $2,992.88万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $0.06 $0.06 $222.52亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.06 $0.06 $108.66亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0.06 $0.06 $1.39亿 -9.54% 66.9% 66.9%
16 $0.06 $0.06 $106.09亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $0.06 $0.06 $11.52亿 -6.48% 26% 26%
18 $0.06 $0.06 $16.21亿 27.22% 46.9% 46.9%
19 $0.06 $0.06 $1.10亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $0.06 $0.06 $1,684.36万 -21.04% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85567.3 $8.67万 $8.51万 $5.70亿 $1.71兆 -0.39% -0.39%
2 $ 2698.55 $2,725.00 $2,683.87 $2.63亿 $3,256.97亿 -0.61% -0.61%
3 $ 1.4983 $1.52 $1.49 $2,644.35万 $912.72亿 -0.77% -0.77%
4 $ 779.3 $788.00 $778.00 $1,058.45万 $1,062.65亿 -1.05% -1.05%
5 $ 1 $1.00 $1.00 $2,162.19万 $707.15亿 0% 0%
6 $ 120.55 $122.00 $118.81 $6,725.32万 $682.97亿 -0.34% -0.34%
7 $ 0.3353 $0.34 $0.34 $233.76万 $317.59亿 -0.32% -0.32%
8 $ 0.09383 $0.10 $0.09 $2,405.02万 $157.85亿 -1.66% -1.66%
9 $ 311.93 $318.07 $308.29 $258.81万 $62.32亿 -1.44% -1.44%
10 $ 91.99 $94.93 $91.27 $2,355.23万 $312.17亿 -2.62% -2.62%
11 $ 0.26734 $0.28 $0.27 $1,734.75万 $96.11亿 -1.61% -1.61%
12 $ 85787 $8.65万 $8.58万 $1,112.77 $110.59亿 -0.74% -0.74%
13 $ 8.929 $8.97 $8.73 $350.45 $82.30亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.21226 $0.22 $0.21 $399.18万 $68.80亿 -1.61% -1.61%
16 $ 69 $70.62 $68.80 $807.22万 $52.93亿 -1.34% -1.34%
17 $ 0.09948 $0.10 $0.10 $227.74万 $42.57亿 -2.43% -2.43%
18 $ 1368.14 $1,384.82 $1,317.94 $1,688.79万 $225.42亿 1.97% 1.97%
19 $ 11.576 $11.73 $11.12 $1,221.91万 $49.80亿 3.77% 3.77%
20 $ 0.0000058 $0.00 $0.00 $27.86万 $34.18亿 -1.42% -1.42%
21 $ 1.1741 $1.22 $1.17 $1,697.22万 $44.52亿 -3.49% -3.49%
22 $ 0.06658 $0.07 $0.07 $30.91万 $25.70亿 -3.93% -3.93%
23 $ 0.05637 $0.06 $0.05 $47.05万 $15.07亿 2.56% 2.56%
24 $ 8.575 $9.11 $8.51 $1,241.44万 $54.47亿 -5.62% -5.62%
25 $ 1.2 $1.25 $1.19 $218.76万 $19.84亿 -2.12% -2.12%
26 $ 0.5933 $0.65 $0.55 $54.95万 $19.30亿 -9.01% -9.01%
27 $ 4171.08 $4,186.07 $4,117.98 $60.06万 $15.89亿 0.51% 0.51%
28 $ 0.7348 $0.76 $0.73 $610.52万 $18.34亿 -0.16% -0.16%
29 $ 179.55 $187.55 $178.75 $1,068.63万 $27.49亿 -3.56% -3.56%
30 $ 0.000001715 $0.00 $0.00 $3,732.11 $17.15亿 0.32% 0.32%
31 $ 309.24 $309.65 $298.32 $283.56万 $32.68亿 1.05% 1.05%
32 $ 136.72 $143.94 $129.25 $1,261.73万 $28.71亿 5.01% 5.01%
33 $ 0.000004275 $0.00 $0.00 $630.45万 $17.98亿 -2.48% -2.48%
34 $ 8.834 $9.01 $8.78 $42.56万 $13.70亿 -1.9% -1.9%
35 $ 5.095 $5.37 $5.03 $2,701.36万 $65.45亿 -4.31% -4.31%
36 $ 3.389 $3.60 $3.37 $187.15万 $18.51亿 -5.46% -5.46%
37 $ 0.08721 $0.09 $0.09 $45.50万 $7.31亿 -0.11% -0.11%
38 $ 0.5517 $0.58 $0.55 $794.15万 $14.93亿 -4.43% -4.43%
39 $ 1.786 $1.83 $1.78 $16.28万 $8.69亿 -1.16% -1.16%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $352.51万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.23944 $0.25 $0.23 $904.53万 $19.05亿 -4.71% -4.71%
42 $ 0.9971 $1.00 $1.00 $3.49万 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.04329 $0.04 $0.04 $111.43万 $11.73亿 -0.59% -0.59%
44 $ 265.05 $269.64 $252.31 $635.13万 $32.00亿 1.28% 1.28%
45 $ 0.12366 $0.13 $0.12 $15.26万 $10.93亿 -3.01% -3.01%
46 $ 0.007299 $0.01 $0.01 $8.67万 $6.03亿 0.62% 0.62%
47 $ 0.03362 $0.04 $0.03 $59.10万 $6.42亿 1.87% 1.87%
48 $ 0.8271 $0.86 $0.81 $53.50万 $6.22亿 -2.4% -2.4%

快讯

更多