日韩股市高开 SK海力士绩后开涨2%

【日韩股市高开 SK海力士绩后开涨2%】金色财经报道,7月29日,韩国KOSPI指数开盘上涨1.2%,SK海力士涨2%,此前公布二季度营业利润飙升但不及预期;三星电子涨3%。日经225指数高开0.18%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.66亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $27.09亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.44亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 $107.39亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.21亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.63% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $71.08亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $2,995.26万 -18.86% 59.5% 59.5%
13 $223.20亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.29亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $109.06亿 -12.34% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.52% 26% 26%
18 $15.89亿 26.82% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.41% 31.5% 31.5%
20 $1,700.99万 -20.64% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79812.5 $8.02万 $7.96万 $1.85亿 $1.60兆 0.14% 0.14%
2 $ 2497.19 $2,523.72 $2,449.81 $1.74亿 $3,013.95亿 1.63% 1.63%
3 $ 1.417 $1.43 $1.40 $4,156.48万 $863.20亿 0.88% 0.88%
4 $ 757.1 $780.60 $738.50 $3,989.96万 $1,032.38亿 2.44% 2.44%
5 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $1,461.87万 $707.01亿 0.01% 0.01%
6 $ 105.25 $107.07 $102.11 $1.15亿 $596.29亿 2.92% 2.92%
7 $ 0.3336 $0.33 $0.33 $237.73万 $315.98亿 0.24% 0.24%
8 $ 0.09089 $0.10 $0.09 $4,596.62万 $152.90亿 5.95% 5.95%
9 $ 259.14 $265.13 $248.55 $415.02万 $51.77亿 2.81% 2.81%
10 $ 86.61 $87.30 $84.38 $2,309.61万 $293.91亿 2.43% 2.43%
11 $ 0.21858 $0.22 $0.21 $918.45万 $78.58亿 2.21% 2.21%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.285 $9.33 $9.20 $4,951.15 $85.58亿 -0.04% -0.04%
15 $ 0.18562 $0.19 $0.18 $189.57万 $60.16亿 1.65% 1.65%
16 $ 54 $55.35 $52.77 $1,112.26万 $41.43亿 0.2% 0.2%
17 $ 0.08106 $0.08 $0.08 $39.81万 $34.69亿 1.62% 1.62%
18 $ 1161.64 $1,200.00 $998.98 $1,440.68万 $191.40亿 16.03% 16.03%
19 $ 7.651 $7.74 $7.47 $512.60万 $32.92亿 2.06% 2.06%
20 $ 0.000005455 $0.00 $0.00 $46.80万 $32.14亿 0.96% 0.96%
21 $ 0.7944 $0.81 $0.78 $1,237.90万 $30.13亿 0.18% 0.18%
22 $ 0.05689 $0.06 $0.06 $21.13万 $21.96亿 0.94% 0.94%
23 $ 0.05679 $0.06 $0.06 $41.33万 $15.18亿 0.22% 0.22%
24 $ 6.926 $7.48 $6.16 $2,950.61万 $43.99亿 11.9% 11.9%
25 $ 0.9439 $0.94 $0.90 $148.85万 $15.60亿 4.09% 4.09%
26 $ 0.598 $0.60 $0.57 $17.43万 $19.45亿 4.25% 4.25%
27 $ 4425.52 $4,435.53 $4,421.91 $22.77万 $16.85亿 -0.19% -0.19%
28 $ 0.7722 $0.87 $0.73 $1,576.22万 $19.27亿 5.44% 5.44%
29 $ 134.73 $140.16 $129.32 $584.50万 $20.63亿 3.67% 3.67%
30 $ 0.0000016797 $0.00 $0.00 $6,825.68 $16.80亿 1.72% 1.72%
31 $ 236.03 $240.88 $232.32 $244.15万 $24.94亿 1.12% 1.12%
32 $ 113.7 $116.11 $109.96 $304.95万 $23.88亿 3.26% 3.26%
33 $ 0.000003631 $0.00 $0.00 $747.25万 $15.28亿 3.21% 3.21%
34 $ 7.73 $7.86 $7.64 $38.82万 $11.98亿 0.1% 0.1%
35 $ 2.307 $2.31 $2.16 $1,595.40万 $29.64亿 3.45% 3.45%
36 $ 2.666 $2.73 $2.59 $49.92万 $14.56亿 0.49% 0.49%
37 $ 0.09529 $0.10 $0.09 $64.32万 $7.99亿 0.84% 0.84%
38 $ 0.4016 $0.41 $0.39 $699.75万 $10.87亿 1.95% 1.95%
39 $ 1.589 $1.59 $1.53 $5.59万 $7.74亿 2.38% 2.38%
40 $ 0.9988 $1.00 $1.00 $422.38万 $9.82亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.17519 $0.19 $0.16 $902.37万 $13.94亿 6.33% 6.33%
42 $ 0.9975 $1.00 $1.00 $1,220.05 $8.53亿 0% 0%
43 $ 0.03028 $0.03 $0.03 $70.83万 $8.20亿 -0.65% -0.65%
44 $ 66.01 $67.11 $63.45 $12.36万 $7.97亿 2.83% 2.83%
45 $ 0.09479 $0.10 $0.09 $45.92万 $8.38亿 0.63% 0.63%
46 $ 0.006638 $0.01 $0.01 $11.35万 $5.49亿 -0.94% -0.94%
47 $ 0.02786 $0.03 $0.03 $13.51万 $5.32亿 -0.1% -0.1%
48 $ 0.6297 $0.63 $0.60 $51.90万 $4.73亿 4.3% 4.3%

快讯

更多