Kraken向散户开放Jersey Mike’s IPO,推出1:1锚定代币化股票

【Kraken向散户开放Jersey Mike’s IPO,推出1:1锚定代币化股票】金色财经报道,7月29日,加密交易所 Kraken 宣布向散户投资者开放美国三明治连锁品牌 Jersey Mike’s 的首次公开募股(IPO)参与机会。符合条件的美国用户可按 IPO 发行价申请登记式股票配额,其他市场用户则可申请由底层股票1:1支持的代币化股票 JMKEx。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.07亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $26.77亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $405.97亿 -8.28% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -15.56% 69.3% 69.3%
5 $107.73亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.12亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.58% 65.3% 65.3%
8 $7.23亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.85亿 -21.09% 56.9% 56.9%
10 $73.48亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.31亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $3,096.50万 -18.18% 59.5% 59.5%
13 $214.71亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.33亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.69% 66.9% 66.9%
16 $108.84亿 -12.59% 55.2% 55.2%
17 $11.96亿 -6.36% 26% 26%
18 $16.38亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,665.29万 -21.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 79848.9 $8.02万 $7.96万 $1.89亿 $1.60兆 0.24% 0.24%
2 $ 2496.52 $2,523.72 $2,449.81 $1.75亿 $3,013.14亿 1.47% 1.47%
3 $ 1.419 $1.43 $1.40 $4,131.56万 $864.42亿 0.93% 0.93%
4 $ 757.3 $780.60 $745.90 $3,432.30万 $1,032.65亿 1.33% 1.33%
5 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $1,430.20万 $707.01亿 0% 0%
6 $ 106.36 $107.28 $102.22 $1.26亿 $602.58亿 3.68% 3.68%
7 $ 0.3341 $0.33 $0.33 $240.26万 $316.45亿 0.66% 0.66%
8 $ 0.08994 $0.10 $0.09 $4,661.78万 $151.30亿 4.61% 4.61%
9 $ 260.21 $265.13 $248.55 $426.95万 $51.98亿 3.36% 3.36%
10 $ 87.58 $87.64 $84.58 $2,410.92万 $297.20亿 3.26% 3.26%
11 $ 0.21924 $0.22 $0.21 $917.47万 $78.82亿 2.73% 2.73%
12 $ 79677 $7.98万 $7.94万 $1,641.14 $102.72亿 0.23% 0.23%
13 $ 9.316 $9.33 $9.20 $4,946.45 $85.86亿 0.81% 0.81%
15 $ 0.186 $0.19 $0.18 $192.73万 $60.29亿 1.48% 1.48%
16 $ 54.16 $55.35 $52.77 $1,053.29万 $41.55亿 2.24% 2.24%
17 $ 0.08128 $0.08 $0.08 $38.82万 $34.78亿 1.06% 1.06%
18 $ 1185.16 $1,223.15 $1,004.27 $1,484.90万 $195.27亿 17.25% 17.25%
19 $ 7.656 $7.74 $7.48 $490.45万 $32.94亿 2.12% 2.12%
20 $ 0.000005438 $0.00 $0.00 $47.50万 $32.04亿 0.7% 0.7%
21 $ 0.8026 $0.81 $0.78 $1,227.29万 $30.44亿 2.13% 2.13%
22 $ 0.05712 $0.06 $0.06 $21.63万 $22.05亿 1.7% 1.7%
23 $ 0.05667 $0.06 $0.06 $42.35万 $15.15亿 0.19% 0.19%
24 $ 6.978 $7.48 $6.20 $2,958.37万 $44.32亿 8.79% 8.79%
25 $ 0.9438 $0.96 $0.90 $183.66万 $15.60亿 4.05% 4.05%
26 $ 0.6053 $0.61 $0.57 $20.61万 $19.69亿 5.14% 5.14%
27 $ 4430.16 $4,435.53 $4,421.91 $34.60万 $16.87亿 -0.07% -0.07%
28 $ 0.7794 $0.87 $0.75 $1,493.60万 $19.45亿 3.45% 3.45%
29 $ 134.42 $140.16 $129.42 $584.49万 $20.58亿 2.87% 2.87%
30 $ 0.0000016767 $0.00 $0.00 $6,474.16 $16.77亿 0.83% 0.83%
31 $ 235.53 $240.88 $232.32 $229.79万 $24.89亿 -0.1% -0.1%
32 $ 114.24 $116.11 $110.96 $341.16万 $23.99亿 2.22% 2.22%
33 $ 0.000003631 $0.00 $0.00 $750.02万 $15.28亿 2.89% 2.89%
34 $ 7.729 $7.86 $7.64 $37.96万 $11.98亿 0.62% 0.62%
35 $ 2.38 $2.39 $2.16 $1,916.16万 $30.57亿 7.15% 7.15%
36 $ 2.671 $2.73 $2.59 $45.72万 $14.59亿 1.21% 1.21%
37 $ 0.09525 $0.10 $0.09 $63.71万 $7.99亿 0.18% 0.18%
38 $ 0.4024 $0.41 $0.39 $723.81万 $10.89亿 1.48% 1.48%
39 $ 1.594 $1.61 $1.53 $5.28万 $7.76亿 3.23% 3.23%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $484.33万 $9.82亿 0% 0%
41 $ 0.17685 $0.19 $0.16 $918.27万 $14.07亿 8.05% 8.05%
42 $ 0.9976 $1.00 $1.00 $1,230.02 $8.53亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.03023 $0.03 $0.03 $61.48万 $8.19亿 -0.32% -0.32%
44 $ 65.59 $67.11 $63.45 $12.47万 $7.92亿 2.46% 2.46%
45 $ 0.0953 $0.10 $0.09 $45.85万 $8.42亿 1.49% 1.49%
46 $ 0.006624 $0.01 $0.01 $11.55万 $5.48亿 -1.13% -1.13%
47 $ 0.02805 $0.03 $0.03 $13.03万 $5.35亿 1.08% 1.08%
48 $ 0.624 $0.63 $0.60 $53.17万 $4.69亿 3.68% 3.68%

快讯

更多